| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Arm | Heup | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mei 2010 | 98.00 kg | 36.00 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 25 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 mei 2010 | 98.50 kg | 36.18 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 juni 2010 | 96.20 kg | 35.34 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 juni 2010 | 95.20 kg | 34.97 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 juni 2010 | 94.50 kg | 96.00 kg | 34.71 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 11 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juni 2010 | 94.20 kg | 34.60 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 17 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 juni 2010 | 93.70 kg | 34.42 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juni 2010 | 94.40 kg | 34.67 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 juni 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juni 2010 | 94.90 kg | 34.86 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 juli 2010 | 93.40 kg | 34.31 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 juli 2010 | 1573 kcal | 2157 kcal | |||||||||||
| 13 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 juli 2010 | 92.90 kg | 34.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 juli 2010 | 92.10 kg | 33.83 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 juli 2010 | 91.40 kg | 33.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 juli 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 augustus 2010 | 89.80 kg | 32.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 augustus 2010 | 92.20 kg | 33.87 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 augustus 2010 | 90.40 kg | 33.20 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 augustus 2010 | 91.50 kg | 33.61 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelOctoberleaf weegt 102.70 kg, is 2.90 kg afgevallen en heeft nog 7.70 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
